3. turnaj ZHP přípravek, Brno 4.3.2023
V sobotu 4. března se v Brně, Novoměstská 21, hrál třetí turnaj přípravek (ZHP) – nafukovací hala 1. NH Brno jako minule a hrálo se opět na dvou hřištích. Zúčastnílo se 10 družstev starší přípravky a 5 družstev mladší.
starší přípravka … každý s každým
mladší přípravka … každý s každým
Rozhodčí: Daniel Winkler – vedoucí, Miroslav Hájek, Petr Císař, Anna Eliašová, Martin Pavlok
Hrací doba: 1x 10 minut, nástup další dvojice 3 minuty
Účastnící:
starší přípravka: 1.NH BRNO, Draken Brno, Sokol Kokory, TJ Jiskra Humpolec, TJ Miroslav „A“, TJ Miroslav „B“, TJ Miroslav „C“, TJ Sokol Nelešovice, TJ Sokol Ostopovice, TJ Sokol Vracov
mladší přípravka: 1.NH BRNO, Draken Brno, Sokol Kokory, TJ Sokol Ostopovice, TJ Sokol Vracov
Výsledky starší přípravky:
Ostopovice | – | NH Brno | 3 | : | 4 | Miroslav A | – | Draken | 2 | : | 5 | |
Miroslav B | – | Vracov | 1 | : | 6 | Kokory | – | Miroslav C | 4 | : | 3 | |
Ostopovice | – | Nelešovice | 1 | : | 3 | NH Brno | – | Miroslav A | 4 | : | 7 | |
Vracov | – | Ostopovice | 5 | : | 3 | Draken | – | Kokory | 6 | : | 2 | |
Nelešovice | – | Miroslav B | 8 | : | 1 | Miroslav C | – | Humpolec | 2 | : | 5 | |
Vracov | – | NH Brno | 8 | : | 0 | Kokory | – | Miroslav C | 4 | : | 3 | |
Miroslav B | – | Miroslav C | 2 | : | 5 | NH Brno | – | Miroslav A | 4 | : | 7 | |
Humpolec | – | Nelešovice | 0 | : | 7 | Draken | – | Kokory | 6 | : | 2 | |
Nelešovice | – | Vracov | 8 | : | 6 | Miroslav C | – | Humpolec | 2 | : | 5 | |
Miroslav C | – | Ostopovice | 2 | : | 0 | Kokory | – | Miroslav A | 3 | : | 1 | |
Nelešovice | – | NH Brno | 7 | : | 1 | Humpolec | – | Draken | 0 | : | 8 | |
Vracov | – | Miroslav C | 8 | : | 4 | NH Brno | – | Kokory | 1 | : | 6 | |
Ostopovice | – | Draken | 3 | : | 5 | Miroslav A | – | Humpolec | 1 | : | 3 | |
Miroslav C | – | Nelešovice | 0 | : | 10 | Draken | – | Miroslav B | 9 | : | 4 | |
Draken | – | Vracov | 3 | : | 8 | Humpolec | – | Kokory | 6 | : | 7 | |
Miroslav C | – | NH Brno | 3 | : | 2 | Miroslav B | – | Miroslav A | 5 | : | 4 | |
Nelešovice | – | Draken | 4 | : | 5 | NH Brno | – | Humpolec | 1 | : | 3 | |
Vracov | – | Miroslav A | 6 | : | 0 | Kokory | – | Miroslav B | 6 | : | 6 | |
Draken | – | Miroslav C | 7 | : | 0 | Miroslav A | – | Ostopovice | 3 | : | 2 | |
Miroslav A | – | Nelešovice | 2 | : | 4 | Miroslav B | – | Humpolec | 2 | : | 3 | |
Draken | – | NH Brno | 10 | : | 3 | Ostopovice | – | Kokory | 2 | : | 5 | |
Miroslav C | – | Miroslav A | 5 | : | 4 | NH Brno | – | Miroslav B | 4 | : | 0 | |
Nelešovice | – | Kokory | 5 | : | 0 | Humpolec | – | Ostopovice | 2 | : | 0 | |
Vracov | – | Humpolec | 11 | : | 1 | Kokory | – | Vracov | 4 | : | 7 | |
Ostopovice | – | Miroslav B | 5 | : | 4 |
Tabulka starší přípravky:
1. | TJ S. Vracov | 65 | : | 24 | 16b. |
2. | S. Nelešovice | 55 | : | 16 | 16b. |
3. | Draken Brno | 58 | : | 25 | 16b. |
4. | TJ J. Humpolec | 24 | : | 38 | 12b. |
5. | Sokol Kokory | 36 | : | 38 | 9b. |
6. | TJ Miroslav C | 24 | : | 42 | 8b. |
7. | TJ Miroslav A | 24 | : | 37 | 4b. |
8. | 1. NH Brno | 20 | : | 47 | 4b. |
9. | TJ Miroslav B | 25 | : | 50 | 3b. |
10. | TJ S. Ostopovice | 19 | : | 33 | 2b. |
Výsledky mladší přípravky:
Kokory | – | Vracov | 3 | : | 0 | Ostopovice | – | NH Brno | 2 | : | 0 | |
NH Brno | – | Kokory | 1 | : | 3 | Draken | – | Ostopovice | 3 | : | 2 | |
Draken | – | Kokory | 0 | : | 2 | Ostopovice | – | Vracov | 3 | : | 3 | |
Kokory | – | Ostopovice | 4 | : | 2 | Vracov | – | NH Brno | 7 | : | 4 | |
Vracov | – | Draken | 3 | : | 3 | NH Brno | – | Draken | 3 | : | 3 |
Tabulka mladší přípravky:
1. | Sokol Kokory | 15 | : | 3 | 8b. |
2. | TJ S. Vracov | 13 | : | 13 | 4b. |
3. | Draken Brno | 9 | : | 10 | 4b. |
4. | TJ S. Ostopovice | 9 | : | 10 | 3b. |
5. | 1.NH Brno | 8 | : | 18 | 1b. |