2. místo ve finále Zimní ligy dorostenek, Dobříš, sobota 25. března 2023
V sobotu 25. března se ve sportovní hale v Dobříši (Školní 36) hrál finálový turnaj Zimní ligy mládeže v kategorii dorostenek. Do finále se probojovalo 6 družstev a spolu se utkali systémem každý s každým. Pořadatel TJ Stará Huť. Po úvodní prohře s Tymákovem jsme už neztratili ani bod a přivezli si domů stříbrné medaile.
Hala je nově zrekonstruovaná (dokončena 2020). Hrací plocha je modrý polyuretan Herculan o rozměru 42×23 m, v hale je 132 míst k sezení a 200 míst k stání. Součástí haly je i restaurace.
Účastníci finále: TJ Sokol Vracov (jihomoravská oblast), TJ Plzeň-Újezd (západočeská oblast), TJ Jiskra Humpolec (jihomoravská oblast), Sokol Tymákov (západočeská oblast), TJ Sokol Nezvěstice (západočeská oblast) a TJ Přeštice (západočeská oblast)
Ředitel: Jiří Bláha
Rozhodčí: Filip Fišer, Michal Janák, David Pham
Hrací doba: 2x 17 minut, bez oddechového času
Rozlosování:
Č. u. | Začátek | Domácí | Hosté | Výsledek | Poločas | Rozhodčí |
1 | 8:00 | Humpolec | Nezvěstice | 6:14 | 2:6 | Janák |
2 | 8:40 | Přeštice | Plzeň-Újezd | 16:14 | 9:8 | Pham |
3 | 9:20 | Vracov | Tymákov | 12:16 | 8:9 | Fišer |
4 | 10:00 | Nezvěstice | Plzeň-Újezd | 18:8 | 6:4 | Pham |
5 | 10:40 | Vracov | Humpolec | 18:13 | 7:10 | Fišer |
6 | 11:20 | Tymákov | Přeštice | 17:10 | 9:2 | Janák |
7 | 12:00 | Nezvěstice | Vracov | 11:13 | 5:5 | Pham |
8 | 12:40 | Plzeň-Újezd | Tymákov | 15:23 | 9:14 | Fišer |
9 | 13:20 | Humpolec | Přeštice | 15:18 | 9:11 | Janák |
10 | 14:00 | Tymákov | Nezvěstice | 22:10 | 12:4 | Fišer |
11 | 14:40 | Vracov | Přeštice | 16:7 | 10:3 | Pham |
12 | 15:20 | Plzeň-Újezd | Humpolec | 16:9 | 7:6 | Janák |
13 | 16:00 | Přeštice | Nezvěstice | 14:16 | 9:8 | Fišer |
14 | 16:40 | Humpolec | Tymákov | 7:17 | 3:9 | Pham |
15 | 17:20 | Vracov | Plzeň-Új. | 18:16 | 12:12 | Janák |
Sestava a branky: Kateřina Slavíková, Sandra Koutná, Barbora Tužilová, Kateřina Salvová, Inka Polášková, Carla Nejezchlebová, Nikola Letovská, Amálie Varmužová 37 (6+9+7+8+7), Adéla Chlustinová 15 (3+4+1+3+4), Adéla Dobešová 25 (3+5+5+5+7), Helena Kozumplíková.