Konečné tabulky 2010 / 2011
Tabulky konečných umístění družstev Vracova
Muži II. liga
Pořadí | Družstvo | Celkem | Výhry | Remizy | Prohry | Skóre | Body |
1. | SK Studénka | 20 | 18 | 0 | 2 | 395:307 | 36 |
2. | Draken Brno | 20 | 14 | 1 | 5 | 369:316 | 29 |
3. | SSK Vítkovice | 20 | 14 | 1 | 5 | 343:297 | 29 |
4. | Sokol Rokytnice | 20 | 14 | 1 | 5 | 377:342 | 29 |
5. | Sokol Podhorní Újezd | 20 | 10 | 2 | 8 | 377:364 | 22 |
6. | Veselí nad Moravou | 20 | 9 | 3 | 8 | 345:334 | 21 |
7. | SK Autonot Jihlava | 20 | 8 | 3 | 9 | 355:334 | 19 |
8. | Sokol Albrechtičky | 20 | 6 | 3 | 11 | 281:310 | 15 |
9. | MS Brno | 20 | 6 | 2 | 12 | 352:370 | 14 |
10. | Sokol Pustějov | 20 | 6 | 1 | 13 | 314:354 | 13 |
11. | Sokol Dobruška B | 20 | 3 | 2 | 15 | 325:391 | 8 |
12. | Sokol Vracov | 20 | 2 | 1 | 17 | 322:436 | 5 |
Ženy JMOP:
St. žáci JMOP:
St. žačky JMOP:
Pořadí | Družstvo | Celkem | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
1. | TJ Sokol Olbramovice | 8 | 6 | 1 | 1 | 93:58 | 13 |
2. | TJ Sokol Vracov | 8 | 5 | 1 | 2 | 95:66 | 11 |
3. | SK Autonot Jihlava | 8 | 0 | 0 | 8 | 32:96 | 0 |
Ml. žáci JMOP:
Ml. žačky JMOP:
Pořadí | Družstvo | Celkem | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Body |
1. | TJ Sokol Vracov A | 36 | 33 | 3 | 0 | 434:93 | 69 |
2. | TJ Miroslav | 36 | 25 | 4 | 7 | 219:139 | 54 |
3. | TJ Sokol Vracov B | 36 | 17 | 3 | 16 | 199:194 | 37 |
4. | SK Autonot Jihlava | 24 | 14 | 2 | 8 | 177:112 | 30 |
5. | TJ Sokol Olbramovice | 36 | 12 | 3 | 21 | 231:277 | 27 |
6. | TJ Jiskra Humpolec | 36 | 5 | 1 | 30 | 65:325 | 11 |
7. | TJ Sokol Ostopovice | 24 | 0 | 0 | 24 | 25:210 | 0 |